HILO LOFN | |
Размер | 14,00R25 |
Рейтинг | *** |
Индекс нагрузки | 168 |
Назначение | E-3 |
Глубина протектора, мм | 28 |
Исполнение | ТT (Камерное)
ТL (Бескамерное) |
Обозначение обода и фланца | 10,0/2,0
10,0/1,5 |
Диаметр, мм | 1370 |
Ширина, мм | 370 |
Максимальная нагрузка, кг | 10000 |
Стандартное давление, Bar | 12,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 50 |
Описание: | |
— Отличная тяга в условиях снега и льда | |
— Применение малогабаритных самосвалов |