HILO LGDN | |
Размер | 12,00R24 |
Рейтинг | 24 |
Индекс нагрузки | 161 |
Назначение | E-3 |
Глубина протектора, мм | 30 |
Исполнение | ТT (Камерное) |
Обозначение обода и фланца | 8,5 |
Диаметр, мм | 1225 |
Ширина, мм | 315 |
Максимальная нагрузка, кг | 4625 |
Стандартное давление, Bar | 8,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 50 |
Описание: | |
— Отличная тяга в условиях снега и льда | |
— Применение малогабаритных самосвалов |