HILO BGZN | |
Размер | 14,00R25 (385/95R25) |
Рейтинг | *** |
Индекс нагрузки | 170 |
Назначение | Е-2 |
Глубина протектора, мм | 23 |
Исполнение | ТL (Бескамерное) |
Обозначение обода и фланца | 10,00-1,5 |
Диаметр, мм | 1368 |
Ширина, мм | 382 |
Максимальная нагрузка, кг | 6000 |
Стандартное давление, Bar | 10,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Описание: | |
— Теплостойкость и высокая долговечность | |
— Порезостойкость |