HILO BGZN | |
Размер | 14,00R24 (385/95R24) |
Рейтинг | *** |
Индекс нагрузки | 170 |
Назначение | Е-2 |
Глубина протектора, мм | 23 |
Исполнение | ТT (Камерное) |
Обозначение обода и фланца | 10,00W |
Диаметр, мм | 1368 |
Ширина, мм | 382 |
Максимальная нагрузка, кг | 6000 |
Стандартное давление, Bar | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Описание: | |
— Теплостойкость и высокая долговечность | |
— Порезостойкость |