| HILO LOFN | |
| Размер | 13,00R25 |
| Рейтинг | *** |
| Индекс нагрузки | 167 |
| Назначение | E-3 |
| Глубина протектора, мм | 28 |
| Исполнение | ТT (Камерное)
ТL (Бескамерное) |
| Обозначение обода и фланца | 8,5 |
| Диаметр, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 350 |
| Максимальная нагрузка, кг | 7000 |
| Стандартное давление, Bar | 12,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Описание: | |
| — Отличная тяга в условиях снега и льда | |
| — Применение малогабаритных самосвалов | |