| HILO LOFN | |
| Размер | 14,00R24 |
| Рейтинг | *** |
| Индекс нагрузки | 168 |
| Назначение | E-3 |
| Глубина протектора, мм | 28 |
| Исполнение | ТT (Камерное) |
| Обозначение обода и фланца | 10,0/1,7 |
| Диаметр, мм | 1355 |
| Ширина, мм | 360 |
| Максимальная нагрузка, кг | 10000 |
| Стандартное давление, Bar | 12,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Описание: | |
| — Отличная тяга в условиях снега и льда | |
| — Применение малогабаритных самосвалов | |