| HILO BGZN | |
| Размер | 16,00R25 (445/95R25) |
| Рейтинг | *** |
| Индекс нагрузки | 177 |
| Назначение | Е-2 |
| Глубина протектора, мм | 28 |
| Исполнение | ТL (Бескамерное) |
| Обозначение обода и фланца | 11,25-2,0 |
| Диаметр, мм | 1493 |
| Ширина, мм | 432 |
| Максимальная нагрузка, кг | 7300 |
| Стандартное давление, Bar | 10,0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 70 |
| Описание: | |
| — Теплостойкость и высокая долговечность | |
| — Порезостойкость | |